按照学校整体复试工作安排,我院于2024年4月9日-2024年4月11日进行了2024年硕士研究生调剂复试工作。现对英语笔译复试成绩予以公布。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 |
| 1 | 张慧 | 100274998110720 | 055101 | 英语笔译 | 缺考 |
| 2 | 温嘉欣 | 102174000120071 | 055101 | 英语笔译 | 81.40 |
| 3 | 张宏宇 | 104344202400055 | 055101 | 英语笔译 | 71.00 |
| 4 | 李诺然 | 104874000104208 | 055101 | 英语笔译 | 90.80 |
| 5 | 曹亚敏 | 100304020010401 | 055101 | 英语笔译 | 82.40 |
| 6 | 李琦 | 105044112910561 | 055101 | 英语笔译 | 75.80 |
| 7 | 李慧杰 | 101124202400197 | 055101 | 英语笔译 | 75.60 |
| 8 | 崔开元 | 100564004308350 | 055101 | 英语笔译 | 81.20 |
| 9 | 赵宇洋 | 100564030818042 | 055101 | 英语笔译 | 93.80 |
| 10 | 张翼璇 | 100564012013151 | 055101 | 英语笔译 | 95.00 |
| 11 | 袁君 | 102944211112392 | 055101 | 英语笔译 | 82.20 |
| 12 | 刘云 | 102854210011599 | 055101 | 英语笔译 | 89.20 |
| 13 | 于慧 | 102254142001167 | 055101 | 英语笔译 | 80.20 |
| 14 | 吴銮梅 | 102944211102676 | 055101 | 英语笔译 | 80.40 |
| 15 | 董银银 | 106734006006566 | 055101 | 英语笔译 | 83.20 |
| 16 | 史秋云 | 102174000120124 | 055101 | 英语笔译 | 80.80 |
| 17 | 杨盛宇 | 106504214003382 | 055101 | 英语笔译 | 78.00 |
| 18 | 黄锐 | 102174000120007 | 055101 | 英语笔译 | 84.60 |
| 19 | 商建仪 | 104234130212528 | 055101 | 英语笔译 | 88.20 |
| 20 | 崔志雄 | 103704210004276 | 055101 | 英语笔译 | 78.60 |
| 21 | 朱为 | 114144132204022 | 055101 | 英语笔译 | 92.00 |
| 22 | 李一民 | 100544000003285 | 055101 | 英语笔译 | 83.40 |
| 23 | 吴政宏 | 100314055101037 | 055101 | 英语笔译 | 83.40 |
| 24 | 于飞燕 | 102174000120080 | 055101 | 英语笔译 | 83.60 |
| 25 | 杜昂冉 | 100554333304737 | 055101 | 英语笔译 | 缺考 |
| 26 | 张乐 | 104754055101209 | 055101 | 英语笔译 | 66.80 |
| 27 | 张文秀 | 100804225711121 | 055101 | 英语笔译 | 79.60 |
| 28 | 钟娅 | 106104055100078 | 055101 | 英语笔译 | 89.00 |
| 29 | 张薇 | 107304121006973 | 055101 | 英语笔译 | 79.20 |
| 30 | 顾一涵 | 104754055101004 | 055101 | 英语笔译 | 81.20 |
| 31 | 杨童茗 | 102904211009262 | 055101 | 英语笔译 | 73.20 |
| 32 | 耿圆圆 | 114134361304966 | 055101 | 英语笔译 | 87.60 |
| 33 | 吴承丽 | 104754055101113 | 055101 | 英语笔译 | 74.60 |
| 34 | 曹启跃 | 101414361409918 | 055101 | 英语笔译 | 81.00 |
| 35 | 王恺蒂 | 102004210610317 | 055101 | 英语笔译 | 79.60 |
| 36 | 张琨 | 104224510909434 | 055101 | 英语笔译 | 71.20 |
| 37 | 吴天鹏 | 107014443612354 | 055101 | 英语笔译 | 84.20 |
| 38 | 刘星雨 | 103074211510799 | 055101 | 英语笔译 | 90.80 |
| 39 | 石洁琳 | 106104055100143 | 055101 | 英语笔译 | 82.80 |
| 40 | 韩妮妮 | 102984211506969 | 055101 | 英语笔译 | 83.80 |
| 41 | 张敬美 | 103074211508499 | 055101 | 英语笔译 | 77.80 |
| 42 | 张菊展 | 104774410051752 | 055101 | 英语笔译 | 85.40 |
| 43 | 刘璇 | 100014000390887 | 055101 | 英语笔译 | 86.60 |
| 44 | 王端端 | 100524101312061 | 055101 | 英语笔译 | 缺考 |
| 45 | 田震 | 114154152303229 | 055101 | 英语笔译 | 83.00 |
河北大学外国语学院
2024年4月9日