按照学校整体复试工作安排,我院于2024年4月9日进行了2024年硕士研究生调剂复试工作。现对英语语言文学复试成绩予以公布。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 |
| 1 | 郑美怡 | 100324050201117 | 050201 | 英语语言文学 | 88.20 |
| 2 | 张晓茜 | 101514000011103 | 050201 | 英语语言文学 | 70.80 |
| 3 | 韩瑞 | 102004210609992 | 050201 | 英语语言文学 | 88.20 |
| 4 | 李祥硕 | 100364999912892 | 050201 | 英语语言文学 | 83.60 |
| 5 | 王芷楠 | 105344431707423 | 050201 | 英语语言文学 | 85.80 |
| 6 | 赵楠 | 100794000000713 | 050201 | 英语语言文学 | 85.60 |
| 7 | 闫娇 | 100794000000766 | 050201 | 英语语言文学 | 86.60 |
| 8 | 徐恩惠 | 102694414018208 | 050201 | 英语语言文学 | 88.80 |
| 9 | 李昊燃 | 101834218106622 | 050201 | 英语语言文学 | 缺考 |
| 10 | 何美娥 | 105594210003489 | 050201 | 英语语言文学 | 80.00 |
| 11 | 啜伊蕊 | 107184134005787 | 050201 | 英语语言文学 | 86.60 |
| 12 | 李晓琳 | 107244210200524 | 050201 | 英语语言文学 | 86.80 |
| 13 | 蔡娇徉 | 106354310022904 | 050201 | 英语语言文学 | 85.40 |
| 14 | 李庆玥 | 106354310022663 | 050201 | 英语语言文学 | 89.60 |
| 15 | 王琪 | 106354310022828 | 050201 | 英语语言文学 | 79.60 |
| 16 | 刘桐语 | 104254540004196 | 050201 | 英语语言文学 | 82.40 |
| 17 | 范蓓璇 | 100524101311971 | 050201 | 英语语言文学 | 88.00 |
河北大学外国语学院
2024年4月9日